QQ在線咨詢
售前咨詢熱線
400-123-8888
售后咨詢熱線
021-12345678
???
機器特點:
?
LP-20-CL | 20W | 1064nm | M2:<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm ,180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8mm(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-30-CL | 30W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.0mm(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-10-CX | 10W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.2mm(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-CX | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.5mm(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-30-CX | 30W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-50-CX | 50W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-C1 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.0m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-C6 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.2m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-RL | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.5m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-30-RL | 30W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-IM | 20W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.0m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-J3 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.2m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-J4 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.5m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-J5 | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-30-J5 | 30W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.0m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-50-J5 | 50W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.2m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-JN | 20W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤1.5m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-10-IP | 10W | 1064nm | M2<1.5 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001mm | ≤15000mm/s | ≤0.8m(模具鋼) | Ac220V±10%.50HZ.5Amp | ≤0.6kw | 風冷 | 1-35?0?8C,5%-80%, Non-condensing(非冷凝) |
YLP-20-IP | 20W | 1064nm | M2<1.8 | ≤100,000hrs | 20kHz-80kHz | 110mm*110mm | 70mm*70mm, 150mm*150mm, 180mm*180mm, 220mm*220mm, 300mm*300mm | 0.03mm (F=160時) | English: 0.15 x 0.15mm (F=160時) | ±0.001m |
???
版權(quán)所有:深圳市大鵬激光科技有限公司 粵ICP備16061408號-1 【百度統(tǒng)計】【BMAP】【GMAP】 版權(quán)聲明:本網(wǎng)站所有圖片及信息請勿盜用, 違者必究 ! 聯(lián)系人:諶先生 手機:15817230908 總部地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)燕川朝陽路78號富比倫工業(yè)園 生產(chǎn)基地:東莞市大嶺山擁軍路歐旻工業(yè)園B4,BC,BF,BD,4棟